사이트 이용안내
1. 사이트 이용시 주의사항
본 사이트 이용시 기본적으로 아래 4가지 사항은 반드시 지켜주세요.
- 무분별한 비방성글이나 욕설 금지
- 무분별한 광고글 및 불법자료 관련글 금지
- 개인정보 또는 금전거래를 목적으로 하는 글 금지
- 펌글 또는 이미지는 반드시 출처 기록(저작권 문제)
해당되는 게시물은 발견 즉시 차단되며, 해당 게시물을 작성한 회원은 불량회원이 되어 일정기간 접속이 차단되며, 욕설이나 광고글 등 분위기를 어지럽히는 글작성으로 차된되거나 불량회원이 되시면 직접 탈퇴하는 것이 불가능하니 주의해 주시길 바랍니다.
2. 회원등급 제도 안내
본 사이트는 회원등급에 따라 이용하실 수 있는 서비스에 차이가 발생할 수 있습니다.
회원등급 | 등급명 | 설명 | 비고 |
---|---|---|---|
Ⅰ | 비회원 | ||
Ⅱ | 실버 | ||
Ⅲ | 골드 | ||
Ⅳ | 플래티넘 | ||
Ⅴ | 다이아 | ||
Ⅵ | 마스터 | ||
Ⅶ | 챌린져 | ||
Ⅷ | 지구왕 | ||
Ⅸ | 우주왕 | ||
Ⅹ | 최고관리자 |
3. 포인트 제도 안내
본 사이트는 사이트 활성화와 다양한 혜택을 서비스하기 위해 포인트 제도를 운영하고 있습니다.
- 포인트 정책은 수시로 변경될 수 있으며, 이를 별도로 통보하지 않습니다.
- 포인트 획득을 위한 도배 및 어뷰징 등의 행위자는 통보없이 "포인트 몰수" 또는 "회원정지" 또는 "사이트 접근차단" 등의 조치를 받을 수 있습니다.
- 적립된 포인트는 사이트내 서비스를 이용하는 목적 이외의 어떠한 효력도 갖고 있지 않습니다.
- 회원가입시 0 포인트 적립(1회), 로그인시 10 포인트 적립(매일), 쪽지발송시 0 포인트 차감(매회)
그룹명 | 보드명 | 읽기 | 쓰기 | 댓글 | 다운 |
---|---|---|---|---|---|
MEGA BOOKS | 번역 라노벨 | - | 500 | 10 | - |
라노벨 정보 | 라노벨 뉴스 | - | 50 | 5 | - |
라노벨 리뷰 | - | 150 | 5 | - | |
커뮤니티 | 자유게시판 | - | 10 | 5 | - |
서적 게시판 | - | 10 | 5 | - | |
유머게시판 | - | 7 | 3 | - | |
사이트 이용 팁 | - | 50 | 5 | - | |
그림판 | - | 10 | 5 | - | |
질문 게시판 | - | 5 | 20 | - | |
부가 컨텐츠 | 소설 연재 게시판 | - | 100 | 10 | - |
4. 레벨별 경험치 안내
본 사이트에서는 회원등급과 별도로 회원레벨이 적용되며, 각 레벨별 경험치는 다음과 같습니다.
레벨 | 최소 경험치 | 최대 경험치 | 레벨업 경험치 | 비고 |
---|---|---|---|---|
0 | 300 | 300 | ||
300 | 960 | 660 | ||
960 | 1,980 | 1,020 | ||
1,980 | 3,360 | 1,380 | ||
3,360 | 5,100 | 1,740 | ||
5,100 | 7,200 | 2,100 | ||
7,200 | 9,660 | 2,460 | ||
9,660 | 12,480 | 2,820 | ||
12,480 | 15,660 | 3,180 | ||
15,660 | 19,200 | 3,540 | ||
19,200 | 23,100 | 3,900 | ||
23,100 | 27,360 | 4,260 | ||
27,360 | 31,980 | 4,620 | ||
31,980 | 36,960 | 4,980 | ||
36,960 | 42,300 | 5,340 | ||
42,300 | 48,000 | 5,700 | ||
48,000 | 54,060 | 6,060 | ||
54,060 | 60,480 | 6,420 | ||
60,480 | 67,260 | 6,780 | ||
67,260 | 74,400 | 7,140 | ||
74,400 | 81,900 | 7,500 | ||
81,900 | 89,760 | 7,860 | ||
89,760 | 97,980 | 8,220 | ||
97,980 | 106,560 | 8,580 | ||
106,560 | 115,500 | 8,940 | ||
115,500 | 124,800 | 9,300 | ||
124,800 | 134,460 | 9,660 | ||
134,460 | 144,480 | 10,020 | ||
144,480 | 154,860 | 10,380 | ||
154,860 | 165,600 | 10,740 | ||
165,600 | 176,700 | 11,100 | ||
176,700 | 188,160 | 11,460 | ||
188,160 | 199,980 | 11,820 | ||
199,980 | 212,160 | 12,180 | ||
212,160 | 224,700 | 12,540 | ||
224,700 | 237,600 | 12,900 | ||
237,600 | 250,860 | 13,260 | ||
250,860 | 264,480 | 13,620 | ||
264,480 | 278,460 | 13,980 | ||
278,460 | 292,800 | 14,340 | ||
292,800 | 307,500 | 14,700 | ||
307,500 | 322,560 | 15,060 | ||
322,560 | 337,980 | 15,420 | ||
337,980 | 353,760 | 15,780 | ||
353,760 | 369,900 | 16,140 | ||
369,900 | 386,400 | 16,500 | ||
386,400 | 403,260 | 16,860 | ||
403,260 | 420,480 | 17,220 | ||
420,480 | 438,060 | 17,580 | ||
438,060 | 456,000 | 17,940 | ||
456,000 | 474,300 | 18,300 | ||
474,300 | 492,960 | 18,660 | ||
492,960 | 511,980 | 19,020 | ||
511,980 | 531,360 | 19,380 | ||
531,360 | 551,100 | 19,740 | ||
551,100 | 571,200 | 20,100 | ||
571,200 | 591,660 | 20,460 | ||
591,660 | 612,480 | 20,820 | ||
612,480 | 633,660 | 21,180 | ||
633,660 | 655,200 | 21,540 | ||
655,200 | 677,100 | 21,900 | ||
677,100 | 699,360 | 22,260 | ||
699,360 | 721,980 | 22,620 | ||
721,980 | 744,960 | 22,980 | ||
744,960 | 768,300 | 23,340 | ||
768,300 | 792,000 | 23,700 | ||
792,000 | 816,060 | 24,060 | ||
816,060 | 840,480 | 24,420 | ||
840,480 | 865,260 | 24,780 | ||
865,260 | 890,400 | 25,140 | ||
890,400 | 915,900 | 25,500 | ||
915,900 | 941,760 | 25,860 | ||
941,760 | 967,980 | 26,220 | ||
967,980 | 994,560 | 26,580 | ||
994,560 | 1,021,500 | 26,940 | ||
1,021,500 | 1,048,800 | 27,300 | ||
1,048,800 | 1,076,460 | 27,660 | ||
1,076,460 | 1,104,480 | 28,020 | ||
1,104,480 | 1,132,860 | 28,380 | ||
1,132,860 | 1,161,600 | 28,740 | ||
1,161,600 | 1,190,700 | 29,100 | ||
1,190,700 | 1,220,160 | 29,460 | ||
1,220,160 | 1,249,980 | 29,820 | ||
1,249,980 | 1,280,160 | 30,180 | ||
1,280,160 | 1,310,700 | 30,540 | ||
1,310,700 | 1,341,600 | 30,900 | ||
1,341,600 | 1,372,860 | 31,260 | ||
1,372,860 | 1,404,480 | 31,620 | ||
1,404,480 | 1,436,460 | 31,980 | ||
1,436,460 | 1,468,800 | 32,340 | ||
1,468,800 | 1,501,500 | 32,700 | ||
1,501,500 | 1,534,560 | 33,060 | ||
1,534,560 | 1,567,980 | 33,420 | ||
1,567,980 | 1,601,760 | 33,780 | ||
1,601,760 | 1,635,900 | 34,140 | ||
1,635,900 | 1,670,400 | 34,500 | ||
1,670,400 | 1,705,260 | 34,860 | ||
1,705,260 | 1,740,480 | 35,220 | ||
1,740,480 | 1,776,060 | 35,580 | ||
1,776,060 | 1,812,000 | 35,940 | ||
1,812,000 | 1,848,300 | 36,300 | ||
1,848,300 | 1,884,960 | 36,660 | ||
1,884,960 | 1,921,980 | 37,020 | ||
1,921,980 | 1,959,360 | 37,380 | ||
1,959,360 | 1,997,100 | 37,740 | ||
1,997,100 | 2,035,200 | 38,100 | ||
2,035,200 | 2,073,660 | 38,460 | ||
2,073,660 | 2,112,480 | 38,820 | ||
2,112,480 | 2,151,660 | 39,180 | ||
2,151,660 | 2,191,200 | 39,540 | ||
2,191,200 | 2,231,100 | 39,900 | ||
2,231,100 | 2,271,360 | 40,260 | ||
2,271,360 | 2,311,980 | 40,620 | ||
2,311,980 | 2,352,960 | 40,980 | ||
2,352,960 | 2,394,300 | 41,340 | ||
2,394,300 | 2,436,000 | 41,700 | ||
2,436,000 | 2,478,060 | 42,060 | ||
2,478,060 | 2,520,480 | 42,420 | ||
2,520,480 | 2,563,260 | 42,780 | ||
2,563,260 | 2,606,400 | 43,140 | ||
2,606,400 | 2,649,900 | 43,500 | ||
2,649,900 | 2,693,760 | 43,860 | ||
2,693,760 | 2,737,980 | 44,220 | ||
2,737,980 | 2,782,560 | 44,580 | ||
2,782,560 | 2,827,500 | 44,940 | ||
2,827,500 | 2,872,800 | 45,300 | ||
2,872,800 | 2,918,460 | 45,660 | ||
2,918,460 | 2,964,480 | 46,020 | ||
2,964,480 | 3,010,860 | 46,380 | ||
3,010,860 | 3,057,600 | 46,740 | ||
3,057,600 | 3,104,700 | 47,100 | ||
3,104,700 | 3,152,160 | 47,460 | ||
3,152,160 | 3,199,980 | 47,820 | ||
3,199,980 | 3,248,160 | 48,180 | ||
3,248,160 | 3,296,700 | 48,540 | ||
3,296,700 | 3,345,600 | 48,900 | ||
3,345,600 | 3,394,860 | 49,260 | ||
3,394,860 | 3,444,480 | 49,620 | ||
3,444,480 | 3,494,460 | 49,980 | ||
3,494,460 | 3,544,800 | 50,340 | ||
3,544,800 | 3,595,500 | 50,700 | ||
3,595,500 | 3,646,560 | 51,060 | ||
3,646,560 | 3,697,980 | 51,420 | ||
3,697,980 | 3,749,760 | 51,780 | ||
3,749,760 | 3,801,900 | 52,140 | ||
3,801,900 | 3,854,400 | 52,500 | ||
3,854,400 | 3,907,260 | 52,860 | ||
3,907,260 | 3,960,480 | 53,220 | ||
3,960,480 | 4,014,060 | 53,580 | ||
4,014,060 | 4,068,000 | 53,940 | ||
4,068,000 | 4,122,300 | 54,300 | ||
4,122,300 | 4,176,960 | 54,660 | ||
4,176,960 | 4,231,980 | 55,020 | ||
4,231,980 | 4,287,360 | 55,380 | ||
4,287,360 | 4,343,100 | 55,740 | ||
4,343,100 | 4,399,200 | 56,100 | ||
4,399,200 | 4,455,660 | 56,460 | ||
4,455,660 | 4,512,480 | 56,820 | ||
4,512,480 | 4,569,660 | 57,180 | ||
4,569,660 | 4,627,200 | 57,540 | ||
4,627,200 | 4,685,100 | 57,900 | ||
4,685,100 | 4,743,360 | 58,260 | ||
4,743,360 | 4,801,980 | 58,620 | ||
4,801,980 | 4,860,960 | 58,980 | ||
4,860,960 | 4,920,300 | 59,340 | ||
4,920,300 | 4,980,000 | 59,700 | ||
4,980,000 | 5,040,060 | 60,060 | ||
5,040,060 | 5,100,480 | 60,420 | ||
5,100,480 | 5,161,260 | 60,780 | ||
5,161,260 | 5,222,400 | 61,140 | ||
5,222,400 | 5,283,900 | 61,500 | ||
5,283,900 | 5,345,760 | 61,860 | ||
5,345,760 | 5,407,980 | 62,220 | ||
5,407,980 | 5,470,560 | 62,580 | ||
5,470,560 | 5,533,500 | 62,940 | ||
5,533,500 | 5,596,800 | 63,300 | ||
5,596,800 | 5,660,460 | 63,660 | ||
5,660,460 | 5,724,480 | 64,020 | ||
5,724,480 | 5,788,860 | 64,380 | ||
5,788,860 | 5,853,600 | 64,740 | ||
5,853,600 | 5,918,700 | 65,100 | ||
5,918,700 | 5,984,160 | 65,460 | ||
5,984,160 | 6,049,980 | 65,820 | ||
6,049,980 | 6,116,160 | 66,180 | ||
6,116,160 | 6,182,700 | 66,540 | ||
6,182,700 | 6,249,600 | 66,900 | ||
6,249,600 | 6,316,860 | 67,260 | ||
6,316,860 | 6,384,480 | 67,620 | ||
6,384,480 | 6,452,460 | 67,980 | ||
6,452,460 | 6,520,800 | 68,340 | ||
6,520,800 | 6,589,500 | 68,700 | ||
6,589,500 | 6,658,560 | 69,060 | ||
6,658,560 | 6,727,980 | 69,420 | ||
6,727,980 | 6,797,760 | 69,780 | ||
6,797,760 | 6,867,900 | 70,140 | ||
6,867,900 | 6,938,400 | 70,500 | ||
6,938,400 | 7,009,260 | 70,860 | ||
7,009,260 | 7,080,480 | 71,220 | ||
7,080,480 | 7,152,060 | 71,580 | ||
7,152,060 | 7,224,000 | 71,940 | ||
7,224,000 | 7,296,300 | 72,300 | ||
7,296,300 | 7,368,960 | 72,660 | ||
7,368,960 | 7,441,980 | 73,020 | ||
7,441,980 | 7,515,360 | 73,380 | ||
7,515,360 | 7,589,100 | 73,740 | ||
7,589,100 | 7,663,200 | 74,100 | ||
7,663,200 | 7,737,660 | 74,460 | ||
7,737,660 | 7,812,480 | 74,820 | ||
7,812,480 | 7,887,660 | 75,180 | ||
7,887,660 | 7,963,200 | 75,540 | ||
7,963,200 | 8,039,100 | 75,900 | ||
8,039,100 | 8,115,360 | 76,260 | ||
8,115,360 | 8,191,980 | 76,620 | ||
8,191,980 | 8,268,960 | 76,980 | ||
8,268,960 | 8,346,300 | 77,340 | ||
8,346,300 | 8,424,000 | 77,700 | ||
8,424,000 | 8,502,060 | 78,060 | ||
8,502,060 | 8,580,480 | 78,420 | ||
8,580,480 | 8,659,260 | 78,780 | ||
8,659,260 | 8,738,400 | 79,140 | ||
8,738,400 | 8,817,900 | 79,500 | ||
8,817,900 | 8,897,760 | 79,860 | ||
8,897,760 | 8,977,980 | 80,220 | ||
8,977,980 | 9,058,560 | 80,580 | ||
9,058,560 | 9,139,500 | 80,940 | ||
9,139,500 | 9,220,800 | 81,300 | ||
9,220,800 | 9,302,460 | 81,660 | ||
9,302,460 | 9,384,480 | 82,020 | ||
9,384,480 | 9,466,860 | 82,380 | ||
9,466,860 | 9,549,600 | 82,740 | ||
9,549,600 | 9,632,700 | 83,100 | ||
9,632,700 | 9,716,160 | 83,460 | ||
9,716,160 | 9,799,980 | 83,820 | ||
9,799,980 | 9,884,160 | 84,180 | ||
9,884,160 | 9,968,700 | 84,540 | ||
9,968,700 | 10,053,600 | 84,900 | ||
10,053,600 | 10,138,860 | 85,260 | ||
10,138,860 | 10,224,480 | 85,620 | ||
10,224,480 | 10,310,460 | 85,980 | ||
10,310,460 | 10,396,800 | 86,340 | ||
10,396,800 | 10,483,500 | 86,700 | ||
10,483,500 | 10,570,560 | 87,060 | ||
10,570,560 | 10,657,980 | 87,420 | ||
10,657,980 | 10,745,760 | 87,780 | ||
10,745,760 | 10,833,900 | 88,140 | ||
10,833,900 | 10,922,400 | 88,500 | ||
10,922,400 | 11,011,260 | 88,860 | ||
11,011,260 | 11,100,480 | 89,220 | ||
11,100,480 | 11,190,060 | 89,580 | ||
11,190,060 | 11,280,000 | 89,940 | ||
11,280,000 | 11,370,300 | 90,300 | ||
11,370,300 | 11,460,960 | 90,660 | ||
11,460,960 | 11,551,980 | 91,020 | ||
11,551,980 | 11,643,360 | 91,380 | ||
11,643,360 | 11,735,100 | 91,740 | ||
11,735,100 | 11,827,200 | 92,100 | ||
11,827,200 | 11,919,660 | 92,460 | ||
11,919,660 | 12,012,480 | 92,820 | ||
12,012,480 | 12,105,660 | 93,180 | ||
12,105,660 | 12,199,200 | 93,540 | ||
12,199,200 | 12,293,100 | 93,900 | ||
12,293,100 | 12,387,360 | 94,260 | ||
12,387,360 | 12,481,980 | 94,620 | ||
12,481,980 | 12,576,960 | 94,980 | ||
12,576,960 | 12,672,300 | 95,340 | ||
12,672,300 | 12,768,000 | 95,700 | ||
12,768,000 | 12,864,060 | 96,060 | ||
12,864,060 | 12,960,480 | 96,420 | ||
12,960,480 | 13,057,260 | 96,780 | ||
13,057,260 | 13,154,400 | 97,140 | ||
13,154,400 | 13,251,900 | 97,500 | ||
13,251,900 | 13,349,760 | 97,860 | ||
13,349,760 | 13,447,980 | 98,220 | ||
13,447,980 | 13,546,560 | 98,580 | ||
13,546,560 | 13,645,500 | 98,940 | ||
13,645,500 | 13,744,800 | 99,300 | ||
13,744,800 | 13,844,460 | 99,660 | ||
13,844,460 | 13,944,480 | 100,020 | ||
13,944,480 | 14,044,860 | 100,380 | ||
14,044,860 | 14,145,600 | 100,740 | ||
14,145,600 | 14,246,700 | 101,100 | ||
14,246,700 | 14,348,160 | 101,460 | ||
14,348,160 | 14,449,980 | 101,820 | ||
14,449,980 | 14,552,160 | 102,180 | ||
14,552,160 | 14,654,700 | 102,540 | ||
14,654,700 | 14,757,600 | 102,900 | ||
14,757,600 | 14,860,860 | 103,260 | ||
14,860,860 | 14,964,480 | 103,620 | ||
14,964,480 | 15,068,460 | 103,980 | ||
15,068,460 | 15,172,800 | 104,340 | ||
15,172,800 | 15,277,500 | 104,700 | ||
15,277,500 | 15,382,560 | 105,060 | ||
15,382,560 | 15,487,980 | 105,420 | ||
15,487,980 | 15,593,760 | 105,780 | ||
15,593,760 | 15,699,900 | 106,140 | ||
15,699,900 | 15,806,400 | 106,500 | ||
15,806,400 | 15,913,260 | 106,860 | ||
15,913,260 | 16,020,480 | 107,220 | ||
16,020,480 | 16,128,060 | 107,580 | ||
16,128,060 | 16,236,000 | 107,940 | ||
16,236,000 | 16,344,300 | 108,300 | ||
16,344,300 | 16,452,960 | 108,660 | ||
16,452,960 | 16,561,980 | 109,020 | ||
16,561,980 | 16,671,360 | 109,380 | ||
16,671,360 | 16,781,100 | 109,740 | ||
16,781,100 | 16,891,200 | 110,100 | ||
16,891,200 | 17,001,660 | 110,460 | ||
17,001,660 | 17,112,480 | 110,820 | ||
17,112,480 | 17,223,660 | 111,180 | ||
17,223,660 | 17,335,200 | 111,540 | ||
17,335,200 | 17,447,100 | 111,900 | ||
17,447,100 | 17,559,360 | 112,260 | ||
17,559,360 | 17,671,980 | 112,620 | ||
17,671,980 | 17,784,960 | 112,980 | ||
17,784,960 | 17,898,300 | 113,340 | ||
17,898,300 | 18,012,000 | 113,700 | ||
18,012,000 | 18,126,060 | 114,060 | ||
18,126,060 | 18,240,480 | 114,420 | ||
18,240,480 | 18,355,260 | 114,780 | ||
18,355,260 | 18,470,400 | 115,140 | ||
18,470,400 | 18,585,900 | 115,500 | ||
18,585,900 | 18,701,760 | 115,860 | ||
18,701,760 | 18,817,980 | 116,220 | ||
18,817,980 | 18,934,560 | 116,580 | ||
18,934,560 | 19,051,500 | 116,940 | ||
19,051,500 | 19,168,800 | 117,300 | ||
19,168,800 | 19,286,460 | 117,660 | ||
19,286,460 | 19,404,480 | 118,020 | ||
19,404,480 | 19,522,860 | 118,380 | ||
19,522,860 | 19,641,600 | 118,740 | ||
19,641,600 | 19,760,700 | 119,100 | ||
19,760,700 | 19,880,160 | 119,460 | ||
19,880,160 | 19,999,980 | 119,820 | ||
19,999,980 | 20,120,160 | 120,180 | ||
20,120,160 | 20,240,700 | 120,540 | ||
20,240,700 | 20,361,600 | 120,900 | ||
20,361,600 | 20,482,860 | 121,260 | ||
20,482,860 | 20,604,480 | 121,620 | ||
20,604,480 | 20,726,460 | 121,980 | ||
20,726,460 | 20,848,800 | 122,340 | ||
20,848,800 | 20,971,500 | 122,700 | ||
20,971,500 | 21,094,560 | 123,060 | ||
21,094,560 | 21,217,980 | 123,420 | ||
21,217,980 | 21,341,760 | 123,780 | ||
21,341,760 | 21,465,900 | 124,140 | ||
21,465,900 | 21,590,400 | 124,500 | ||
21,590,400 | 21,715,260 | 124,860 | ||
21,715,260 | 21,840,480 | 125,220 | ||
21,840,480 | 21,966,060 | 125,580 | ||
21,966,060 | 22,092,000 | 125,940 | ||
22,092,000 | 22,218,300 | 126,300 | ||
22,218,300 | 22,344,960 | 126,660 | ||
22,344,960 | 22,471,980 | 127,020 | ||
22,471,980 | 22,599,360 | 127,380 | ||
22,599,360 | 22,727,100 | 127,740 | ||
22,727,100 | 22,855,200 | 128,100 | ||
22,855,200 | 22,983,660 | 128,460 | ||
22,983,660 | 23,112,480 | 128,820 | ||
23,112,480 | 23,241,660 | 129,180 | ||
23,241,660 | 23,371,200 | 129,540 | ||
23,371,200 | 23,501,100 | 129,900 | ||
23,501,100 | 23,631,360 | 130,260 | ||
23,631,360 | 23,761,980 | 130,620 | ||
23,761,980 | 23,892,960 | 130,980 | ||
23,892,960 | 24,024,300 | 131,340 | ||
24,024,300 | 24,156,000 | 131,700 | ||
24,156,000 | 24,288,060 | 132,060 | ||
24,288,060 | 24,420,480 | 132,420 | ||
24,420,480 | 24,553,260 | 132,780 | ||
24,553,260 | 24,686,400 | 133,140 | ||
24,686,400 | 24,819,900 | 133,500 | ||
24,819,900 | 24,953,760 | 133,860 | ||
24,953,760 | 25,087,980 | 134,220 | ||
25,087,980 | 25,222,560 | 134,580 | ||
25,222,560 | 25,357,500 | 134,940 | ||
25,357,500 | 25,492,800 | 135,300 | ||
25,492,800 | 25,628,460 | 135,660 | ||
25,628,460 | 25,764,480 | 136,020 | ||
25,764,480 | 25,900,860 | 136,380 | ||
25,900,860 | 26,037,600 | 136,740 | ||
26,037,600 | 26,174,700 | 137,100 | ||
26,174,700 | 26,312,160 | 137,460 | ||
26,312,160 | 26,449,980 | 137,820 | ||
26,449,980 | 26,588,160 | 138,180 | ||
26,588,160 | 26,726,700 | 138,540 | ||
26,726,700 | 26,865,600 | 138,900 | ||
26,865,600 | 27,004,860 | 139,260 | ||
27,004,860 | 27,144,480 | 139,620 | ||
27,144,480 | 27,284,460 | 139,980 | ||
27,284,460 | 27,424,800 | 140,340 | ||
27,424,800 | 27,565,500 | 140,700 | ||
27,565,500 | 27,706,560 | 141,060 | ||
27,706,560 | 27,847,980 | 141,420 | ||
27,847,980 | 27,989,760 | 141,780 | ||
27,989,760 | 28,131,900 | 142,140 | ||
28,131,900 | 28,274,400 | 142,500 | ||
28,274,400 | 28,417,260 | 142,860 | ||
28,417,260 | 28,560,480 | 143,220 | ||
28,560,480 | 28,704,060 | 143,580 | ||
28,704,060 | 28,848,000 | 143,940 | ||
28,848,000 | 28,992,300 | 144,300 | ||
28,992,300 | 29,136,960 | 144,660 | ||
29,136,960 | 29,281,980 | 145,020 | ||
29,281,980 | 29,427,360 | 145,380 | ||
29,427,360 | 29,573,100 | 145,740 | ||
29,573,100 | 29,719,200 | 146,100 | ||
29,719,200 | 29,865,660 | 146,460 | ||
29,865,660 | 30,012,480 | 146,820 | ||
30,012,480 | 30,159,660 | 147,180 | ||
30,159,660 | 30,307,200 | 147,540 | ||
30,307,200 | 30,455,100 | 147,900 | ||
30,455,100 | 30,603,360 | 148,260 | ||
30,603,360 | 30,751,980 | 148,620 | ||
30,751,980 | 30,900,960 | 148,980 | ||
30,900,960 | 31,050,300 | 149,340 | ||
31,050,300 | 31,200,000 | 149,700 | ||
31,200,000 | 31,350,060 | 150,060 | ||
31,350,060 | 31,500,480 | 150,420 | ||
31,500,480 | 31,651,260 | 150,780 | ||
31,651,260 | 31,802,400 | 151,140 | ||
31,802,400 | 31,953,900 | 151,500 | ||
31,953,900 | 32,105,760 | 151,860 | ||
32,105,760 | 32,257,980 | 152,220 | ||
32,257,980 | 32,410,560 | 152,580 | ||
32,410,560 | 32,563,500 | 152,940 | ||
32,563,500 | 32,716,800 | 153,300 | ||
32,716,800 | 32,870,460 | 153,660 | ||
32,870,460 | 33,024,480 | 154,020 | ||
33,024,480 | 33,178,860 | 154,380 | ||
33,178,860 | 33,333,600 | 154,740 | ||
33,333,600 | 33,488,700 | 155,100 | ||
33,488,700 | 33,644,160 | 155,460 | ||
33,644,160 | 33,799,980 | 155,820 | ||
33,799,980 | 33,956,160 | 156,180 | ||
33,956,160 | 34,112,700 | 156,540 | ||
34,112,700 | 34,269,600 | 156,900 | ||
34,269,600 | 34,426,860 | 157,260 | ||
34,426,860 | 34,584,480 | 157,620 | ||
34,584,480 | 34,742,460 | 157,980 | ||
34,742,460 | 34,900,800 | 158,340 | ||
34,900,800 | 35,059,500 | 158,700 | ||
35,059,500 | 35,218,560 | 159,060 | ||
35,218,560 | 35,377,980 | 159,420 | ||
35,377,980 | 35,537,760 | 159,780 | ||
35,537,760 | 35,697,900 | 160,140 | ||
35,697,900 | 35,858,400 | 160,500 | ||
35,858,400 | 36,019,260 | 160,860 | ||
36,019,260 | 36,180,480 | 161,220 | ||
36,180,480 | 36,342,060 | 161,580 | ||
36,342,060 | 36,504,000 | 161,940 | ||
36,504,000 | 36,666,300 | 162,300 | ||
36,666,300 | 36,828,960 | 162,660 | ||
36,828,960 | 36,991,980 | 163,020 | ||
36,991,980 | 37,155,360 | 163,380 | ||
37,155,360 | 37,319,100 | 163,740 | ||
37,319,100 | 37,483,200 | 164,100 | ||
37,483,200 | 37,647,660 | 164,460 | ||
37,647,660 | 37,812,480 | 164,820 | ||
37,812,480 | 37,977,660 | 165,180 | ||
37,977,660 | 38,143,200 | 165,540 | ||
38,143,200 | 38,309,100 | 165,900 | ||
38,309,100 | 38,475,360 | 166,260 | ||
38,475,360 | 38,641,980 | 166,620 | ||
38,641,980 | 38,808,960 | 166,980 | ||
38,808,960 | 38,976,300 | 167,340 | ||
38,976,300 | 39,144,000 | 167,700 | ||
39,144,000 | 39,312,060 | 168,060 | ||
39,312,060 | 39,480,480 | 168,420 | ||
39,480,480 | 39,649,260 | 168,780 | ||
39,649,260 | 39,818,400 | 169,140 | ||
39,818,400 | 39,987,900 | 169,500 | ||
39,987,900 | 40,157,760 | 169,860 | ||
40,157,760 | 40,327,980 | 170,220 | ||
40,327,980 | 40,498,560 | 170,580 | ||
40,498,560 | 40,669,500 | 170,940 | ||
40,669,500 | 40,840,800 | 171,300 | ||
40,840,800 | 41,012,460 | 171,660 | ||
41,012,460 | 41,184,480 | 172,020 | ||
41,184,480 | 41,356,860 | 172,380 | ||
41,356,860 | 41,529,600 | 172,740 | ||
41,529,600 | 41,702,700 | 173,100 | ||
41,702,700 | 41,876,160 | 173,460 | ||
41,876,160 | 42,049,980 | 173,820 | ||
42,049,980 | 42,224,160 | 174,180 | ||
42,224,160 | 42,398,700 | 174,540 | ||
42,398,700 | 42,573,600 | 174,900 | ||
42,573,600 | 42,748,860 | 175,260 | ||
42,748,860 | 42,924,480 | 175,620 | ||
42,924,480 | 43,100,460 | 175,980 | ||
43,100,460 | 43,276,800 | 176,340 | ||
43,276,800 | 43,453,500 | 176,700 | ||
43,453,500 | 43,630,560 | 177,060 | ||
43,630,560 | 43,807,980 | 177,420 | ||
43,807,980 | 43,985,760 | 177,780 | ||
43,985,760 | 44,163,900 | 178,140 | ||
44,163,900 | 44,342,400 | 178,500 | ||
44,342,400 | 44,521,260 | 178,860 | ||
44,521,260 | 44,700,480 | 179,220 | ||
44,700,480 | 44,880,060 | 179,580 | ||
44,880,060 | 45,060,000 | 179,940 | ||
관리자 | - | - | ||
스페셜 | - | - | ||
비회원 | - | - |
5. 게시물 규제정책
본 사이트의 게시물 규제정책은 방송통신심의위원회의 SafeNet 등급기준에 대한 연령별 권장사항 중 12세 이상 (중학생가) 레벨을 따르고자 노력합니다.
본 사이트의 각종 게시판에 게시자가 올린 게시물이 아래과 같은 게시물에 해당되는 경우 관리자는 사전 통지 없이 해당 게시물을 삭제할 수 있으며, 이를 작성한 게시자는 웹사이트의 이용이 차단될 수 있습니다. 또한, 명예훼손 및 저작권침해에 해당 되는 내용에 대해서는 사이버 명예 훼손 분쟁 조정부(http://www.bj.or.kr) 또는 저작권 보호센터(http://www.cleancopyright.or.kr)에 신고될 수 있습니다.
- 인종이나 성(性), 국적, 종교적, 정치적 분쟁 등 사회문화적 편견에 기반을 둔 내용의 글
- 자신 또는 타인의 전화번호, 주민등록번호, 실명등의 개인정보를 포함하고 있는 글
- 회사가 인정하지 않는 프로그램, 부적절한 파일 등의 유포나 사용을 유도하는 글
- 회사에서 규정한 게시물 원칙에 어긋나거나, 게시판 성격에 부합하지 않는 글
- 와레즈사이트, 토렌트사이트 또는 이와 유사한 사이트를 소개, 권유하는 글
- 회사 또는 회사 임직원을 사칭하거나 회사 및 회사 임직원을 비방하는 글
- 회사에서 판매하였거나 판매하는 제품을 허락없이 재판매하는 글
- 같은 내용을 의도적으로 수 차례에 걸쳐 반복적으로 게재한 글
- 도배 또는 욕설, 음란한 단어 및 표현을 포함한 글
- 이용약관 및 관련법령에 위배되는 내용의 글
- 현행법상 처벌의 근거가 되는 글
- 관계법령에 위배된다고 판단되는 글
- 불법복제 또는 해킹을 조장하는 내용의 글
